PROYECTO SOLIDARIO DE MÁSCARAS PROTECTORAS “SOMOS MARTOS”
PROYECTO SUBVENCIONADO POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
1.-
ANTECEDENTESDesde el principio de esta crisis sanitaria, un grupo de ingenieros, emprendedores, makers y profesores de FP del Instituto Fernando III de Martos empezaron a colaborar a través de grupos en las redes sociales para poner sus medios, su creatividad y su solidaridad al servicio del personal sanitario. Desde el primer momento han contado con el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Martos y decenas de pequeñas y medianas empresas locales.
Con el avance implacable del COVID19 en nuestro país, esta red, al igual que tantas otras, se vió superada por la amplia demanda que tenían las viseras de plástico que fabrican y es en este momento, cuando se plantean el reto de industrializar la producción.
La red de voluntarios acude a las empresas del sector de automoción con el reto de hacer un molde para fabricación en serie de las viseras en un tiempo récord. Estas empresas, lideradas por la planta marteña de Valeo, aceptaron el desafío propuesto: fabricar masivamente y con urgencia un equipo que proteja a personas de salpicaduras que puedan acarrear posibles contagios, dando una respuesta rápida a necesidades del personal más expuesto a este virus en nuestra sociedad a día de hoy.
2.- LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Con la entrada en producción de dos moldes industriales, el área industrial de Martos y la comarca de la Sierra Sur, se han convertido en una gran fábrica solidaria que dotó a todo el personal expuesto en la provincia de Jaén, así como a las peticiones recibidas de todo el territorio nacional de pantallas protectoras antisalpicaduras.
3.- CIFRAS DEL PROYECTO “SOMOS MARTOS” Nº de pantallas fabricadas hasta ahora: 126.562 unidades
Nº de instituciones atendidas: 1055, de las cuales,
Nº de hospitales: 127
Nº de centros de salud, consultorios, etc: 120
Nº de Residencias de mayores: 97
Nº de Ayuntamientos: 46
Nº de colegios e institutos: 405
Otros (empresas, fuerzas de seguridad, etc.): 231
El impacto en nuestra ciudad y en nuestra provincia ha sido elevado, ya que un 61,5% de nuestras pantallas protectoras ha tenido como destinatarios trabajadores de nuestra provincia, con las siguientes cifras:
4.- CIFRAS DEL PROYECTO SOMOS MARTOS EN LA PROVINCIA DE JAÉN Nº de pantallas repartidas: 78.982 unidades
Nº de instituciones atendidas: 633 , de las cuales,
Nº de hospitales, centros de salud: 36
Nº de Residencias de mayores: 45
Nº de ayuntamientos: 40
Nº de colegios e institutos: 405
Otros (empresas, fuerzas de seguridad, etc.): 107
5.-INSTITUCIONES ATENDIDAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN A continuación se ofrece listado completo de instituciones de la provincia de Jaén atendidas, indicando número de máscars enviadas hasta el día de hoy.
AYUNTAMIENTOS
Organismo | Ciudad | Nº de máscaras enviadas |
Ayuntamiento de Baeza | Baeza | 200 |
Ayuntamiento de Arjonilla | Arjonilla | 50 |
Ayuntamiento de Chilluevar | Chilluevar | 100 |
Alcaldía Ayuntamiento de Quesada | Quesada | 300 |
Ayuntamiento de Jamilena | Jamilena | 50 |
Ayuntamiento de Lahiguera | Lahiguera | 100 |
Ayuntamiento de Bélmez de la Moraleda | Belmez de la Moraleda | 100 |
Ayuntamiento de Cazalilla | Cazalilla | 100 |
Ayuntamiento de Lopera | Lopera | 100 |
Ayuntamiento de Fuensanta | Fuensanta | 150 |
Ayuntamiento de Alcaudete | Alcaudete | 200 |
AYUNTAMIENTO DE GENAVE | GENAVE 23392 | 150 |
Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén | Valdepeñas de Jaén | 100 |
Ayuntamiento de Pegalajar | Pegalajar | 50 |
Ayuntamiento De Villanueva Del Arzobispo | Villanueva del Arzobispo | 100 |
Colegio Oficial Ingenieros Agrónomos de Andalucia | Varios ayuntamientos de la Sierra. | 1000 |
Ayuntamiento de Jimena | Jimena | 50 |
Ayuntamiento de Fuerte del Rey | Fuerte del Rey | 50 |
Ayuntamiento de Albanchez de Magina | Albanchez de Magina | 50 |
Ayuntamiento de chilluevar | Chilluevar | 150 |
Ayto Campillo de Arenas | Campillo de Arenas | 100 |
Ayuntamiento de Espeluy | Espeluy | 100 |
Ayuntamiento de Peal de Becerro | Peal de Becerro. | 200 |
AYUNTAMIENTO BEAS DE SEGURA | Beas de Segura | 200 |
Ayuntamiento de Torredelcampo | Torredelcampo | 200 |
Ayuntamiento de Ibros | Ibros | 200 |
AYUNTAMIENTO DE HORNOS DE SEGURA | HORNOS DE SEGURA | 50 |
Ayuntamiento Larva | Larva | 50 |
Ayuntamiento Sabiote | Sabiote | 50 |
Ayuntamiento de Jamilena | Jamilena | 50 |
Ayuntamiento de Huesa | Huesa | 100 |
Ayuntamiento de Chiclana de Segura | Chiclana de Segura | 75 |
Ayuntamiento de Chiclana de Segura | Chiclana de Segura | 75 |
Ayuntamiento de Bailén | Bailén. | 200 |
Ayuntamiento de Martos | MARTOS | 2000 |
Ayuntamiento de Bélmez de la Moraleda | Bélmez de la Moraleda | 150 |
Ayuntamiento de Arjonilla | Arjonilla | 100 |
Ayuntamiento de Fuensanta | Fuensanta | 200 |
Ayuntamiento de IBROS | IBROS | 200 |
HOSPITALES / CENTROS DE SALUD / CONSULTORIOS
Organismo | Ciudad | Nº de máscaras enviadas |
Oncología Medica Hospital Universitario Jaen | Jaen | 50 |
Servicio de Neurologia | Jaen | 50 |
Servicio de Nefrologia del complejo hospitalario de Jaén | Jaen | 50 |
Unidad de Cuidados intensivos del Hospital San Agustin de Linares | Linares | 200 |
Centro de salud "la Magdalena" | Jaen | 50 |
Unidad de endoscopias. Hospital de Jaen | Jaen | 50 |
Hospital medico quirurgico jaen planta 4 ° C | Martos | 50 |
Servicio de ORL Hospital Universitario de Jaen | Jaen | 100 |
Hospital médico quirúrgico ciudad de Jaen, unidad de urología planta segunda A | Jaen | 50 |
Hospital San Juan de la Cruz (Ubeda)- servicio de cirugia | Ubeda | 50 |
Hospital San Juan de la Cruz (Ubeda) - servicio de CIRUGIA | Ubeda | 50 |
HMQ 4C cirugía vascular y tórax | Jaen | 27 |
Servicio de Neumologia. Hospital Universirario Jaén | Jaen | 100 |
Urgencias del medico quirurgico | Jaen | 100 |
Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir | Andújar | 4000 |
Hospital Neurotraumatologico de Jaén. Quirófano de Urgencias | Jaén | 50 |
Hospital San Juan de la Cruz (Úbeda) | Ubeda | 100 |
Complejo Hospitalario Jaén. Servicio OFTALMOLOGIA. | Jaén | 100 |
Rayos del Neurotraumatologico de Jaén | Jaén | 50 |
Centro hospitalario ciudad de Jaén | Jaén | 2 |
Hospital neurotraumatologico de Jaén | Jaén | 50 |
Complejo hospitalario de jaen. Neumología | Martos | 50 |
HOSPITAL SAN AGUSTÍN / URGENCIAS | LINARES | 200 |
HNT urpa 1 planta | JAÉN | 25 |
CLÍNICA CRISTO REY | JAÉN | 150 |
Centro de diálisis Santa Catalina Diaverum | Jaén | 50 |
Urgencias hospitalarias | Jaen | 50 |
Servicios radiología, laboratorio, personal administrativo y demás personal(urgencias, hospitalización....) | La puerta de segura | 50 |
H. U. San Agustin | Linares | 500 |
Hospital Médico Quirúrgico de Jaén. Servicio de Oftalmologia | Jaén | 50 |
Medicina interna/Doctor Sagaz | Torredonjimeno | 20 |
Hospital médico quirúrgico | Jaen | 100 |
C.s.torredelcsmpo | Torredelcampo | 50 |
Centro médico "Beas de Segura" | Beas de Segura | 5 |
C.S. Villanueva del Arzobispo | Villanueva del Arzobispo | 50 |
Hoospital San Juan de la Cruz | ubeda | 100 |
C. Salud Dr. Ricardo Fernández Valadés, Jodar | Jódar | 50 |
Todos los hospitales y Centros de Salud. Delegación de Salud y Complejo Hospitalario Alto Guadalquivir | Jaén y Andújar | 17.000 |
RESIDENCIAS DE MAYORES Y CENTROS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ATENCIÓN DOMICILIARIA
Organismo | Ciudad | Nº de máscaras enviadas |
Residencia Edades | Los villares | 100 |
RPM "NTRA SRA DE LOS DESAMPARADOS | Martos | 100 |
Residencia de Mayores Santa.Teresa | Jaen | 100 |
RACO VIRGEN DE LA VILLA | Martos | 50 |
Residencia Nuestra Señora de los Desamparados de Martos | Martos | 50 |
Atención domiciliaria persona dependiente de 101 y está con fiebre y tos. No le hacen la prueba del coronavirus. | Jaen | 3 |
RPM Ángeles Cobo Lopez | Alcaudete | 50 |
Residencia José López Barneo. Diputación de Jaén. Personas con discapacidad Psíquica, gravemente afectadasación de Jaén. Personasación de Jaén. | Jaen | 150 |
Suministros eléctricos dielgohi ,s.l. | Martos | 2 |
TROMANS LOGISTICA Y CALIDAD / TROMANS LIVE | MARTOS | 50 |
Pequeño comercio de Valdepeñas de Jaén | Valdepeñas de Jaén | 50 |
Residencia Caridad y Consolación | Jaén | 50 |
Residencia de Mayores Hermanitas de los Pobres | Jaén | 50 |
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO | MARTOS | 150 |
RESIDENCIA DE MAYORES "SANTA TERESA" | JAÉN | 50 |
R.G.A. "JOSÉ LÓPEZ BARNEO" | JAÉN | 50 |
Director Centro de Mayores | Linares | 200 |
Residencia Santa Teresa ( Diputación Provincial de Jaén). | Jaén | 50 |
residencia El Carmen | Úbeda | 50 |
Jabalcuz Dependencia | Jaén | 250 |
Alimentación Casa Silvio | Torreperogil | 2 |
Jabalcuz Dependencia | Jaén | 250 |
Residencia de Mayores ICOEJ | Jaén | 50 |
Residencia Entrepinares del Mercadillo | Cambil | 100 |
Residencia de Ancianos Montesol | Jaén | 50 |
Centro de Personas con Discapacidad "Entre Olivos" | Úbeda | 50 |
Francisco Carrillo Contreras | Fuensanta de Martos | 5 |
Servicios Sociales | Andújar | 10 |
Residencia Edades | Los Villares | 50 |
RESIDENCIA DE ADULTOS TAU | LINARES | 50 |
Centro de hemodiálisis de Úbeda | Úbeda | 50 |
Asistencial Geriátrica Reifs Cazalilla | Cazalilla | 150 |
RPM Pozo de la Nieve | Génave | 17 |
Altos de jontoya | Jaen | 200 |
RESIDENCIA SEBASTIAN ESTEPA LLAURENS | JAEN | 50 |
CLECE. | Castillo de Locubín | 50 |
Ayuda a domicilio Jaén | Mengíbar | 300 |
MACROSAD, sca | Peal de Becerro | 50 |
RPMPozo de la Nieve | Genave | 50 |
Alcón Residencias | Pozo Alcón | 50 |
Centro de mayores Entre Olivos | Ubeda | 50 |
Centro personas mayores Grupo Reifs Cazalilla | Cazaliia | 100 |
ALCÓN RESIDENCIAS SL | Pozo Alcón | 50 |
CENTRO RESIDENCIAL DE MAYORES "ARROYO DEL OJANCO" | ARROYO DEL OJANCO | 50 |
Los Leones | Marmolejo | 50 |
Fundacion Nazaret | Chiclana de Segura. | 50 |
Residencia de Mayores Fuente de la Peña | Jaén | 100 |
Residencia de personas mayore y trastornos de conducta Aura-Sorihuela | Sorihuela del Guadalimar | 100 |
Ayuntamiento de Genave | Genave | 50 |
Clínica podólogica Sonelpie | Mancha real | 50 |
fundacion para el desarrollo local de Santo Tomé | Santo Tomé | 50 |
Jabalcuz dependencia y formación | Jaén | 200 |
CLECE | ALBANCHEZ DE MÁGINA | 50 |
OTRAS INSTITUCIONES
Tipología | Institución / Empresa | Ciudad | Nº de máscaras enviadas |
transporte urgente y mensajeria | Tourline Express | Martos | 50 |
Ambulancias | ambulancias SSG | Jaén | 400 |
Sucursal Bancaria | Sucursal Bancaria de Unicaja | Martos | 3 |
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | Sipan Andalucía , policía local jaen | Jaen | 200 |
Correos -Oficina de Torredonjimeno- | Oficina de Correos de Torredonjimeno | Torredonjimeno | 20 |
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | Jefatura policia local | Los Villares | 50 |
Protección Civil | Protección Civil de Bailen | Bailén | 50 |
Supermercado Cash Fresh | Cash Fresh | Alcaudete | 50 |
Farmacia | Farmacia Rosa Samaniego Ramirez | Martos | 50 |
Clínica podologica | Clínica del pie | Andujar | 2 |
Mutua de Accidentes de Trabajo | Fraternidad-Muprespa | Martos | 7 |
Estanco | Lotería Estanco Mariano | Martos | 6 |
Ambulancias | 061 Jaén | Jaén | 50 |
Correos de Martos. | Oficina y Carteria de Correos de Martos | Martos | 50 |
Correos y Telégrafos de Martos | Oficina y Carteria de Correos de Martos | Martos | 50 |
EMPRESA DE DESINFECIONES | GRUPO GARES SL | Jaén | 200 |
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | Ayuntamiento de Guarromán | Jaén | 100 |
Farmacia | Farmacia Mari Carmen Anguita. Plaza de la Audiencia, 2 | Jaén | 100 |
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | Policía local de Guarromán | Guarromán | 100 |
Farmacia | Farmacia Mari Carmen Anguita | Jaén | 100 |
Farmacia | Farmacia M. Dolores Torres Villar | Martos | 50 |
Farmacia | Farmacia Pablo Ponce Uceda | Albanchez de Mágina | 50 |
Funeraria | Inversiones funerarias Andaluzas s.l | Martos | 50 |
Centro internamiento menores | CIMI Las Lagunillas | Jaén | 25 |
Farmacia | Farmacia Pablo Ponce Uceda | Albanchez de Mágina | 50 |
Fruteria de un mercado df abastos | Frutas y verduras Peragón Junior | Jamilena | 1 |
Clinica Podologica | CLINIPIE Cordero | Ubeda | 2 |
Ambulancias | ambulancias SSG | Jaén | 200 |
Centro de Diálisis | Centro de diálisis Santa Catalina Diaverum | Jaén | 50 |
Limpieza | Limpieza | Martos | 50 |
Correos | Correos | Torredelcampo | 50 |
Ambulancias | Centro de salud virgen de guadalupe | Úbeda | 50 |
Entidad Bancaria | Caja Rural de Jaén en Fuensanta de Martos - Nivel 3s | Fuensanta de Martos | 50 |
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | Sindicato Jupol (Justicia Policial) de Policía Nacional | Linares 23700 | 300 |
Abogados del turno de oficio de Jaén | Milex Abogados (para Turno de Oficio) | 23007 | 50 |
Centro penitenciario de Jaén | Manuel Camacho zapata | Jaen | 100 |
Empresa privada | Sei Montajes Eléctricos | 23600 Martos | 50 |
Empresa privada | Innovaharinas s.l | Arjonilla 23750 | 50 |
Empresa privada | SESE INTEGRA SLU Centro Especial de Empleo | Martos | 300 |
Asociación de Estaciones De Servicio de Jaen | Asociación de Estaciones de Servicio de Jaen | Los Villares 23160 | 200 |
Empresa privada | Pellenc Ibérica , S.zL. | Jaén 23009 | 50 |
Protección civil Beas de Segura | Protección civil Beas de Segura | Beas de Segura 23280 | 50 |
Clínica dental | Dental Amate | Martos 23600 | 50 |
Empresa privada | Centro Dental Amate | Martos- Jaén | 50 |
Supermercado | Supermercados dia | La carolina | 50 |
Empresa privada | Macrosad | Beas de Segura C. P 23280 | 300 |
Empresa privada | E. S. SANTIAGO APOSTOL | Begijar 23520 | 50 |
Empresa privada | Unicaja Banco OF 0385 | 23002 Jaen | 50 |
COLEGIO CARDENAL SPÍNOLA (LINARES) | COLEGIO CARDENAL SPÍNOLA | LINARES, 23700 | 12 |
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | Club Deportivo Expansión Norte | Jaen 23009 | 200 |
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | CENTRO PENITENCIARIO DE JAÉN | 23071 JAEN | 150 |
Centro sociosanitatio | FAISEM | Jaén | 100 |
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | Carcel Jaen | Jaén 23009 | 200 |
Grupo Personal Mantenimiento HNT. | HNT DE JAÉN.. Antiguo Princesa de España. | 23009 | 50 |
Empresa privada | Marchal Martín S.L. | Torredonjimeno 23650 | 50 |
Empresa privada | Peluquería Juandes | Jaén 23004 | 16 |
Transportes | Davisa express | Baeza 23440 | 100 |
Clinica Podológica | Clinipie Bulevar | Jaén 23007 | 01 |
Clínica odontologica | Clínica dental Mari Ángeles Salido | Mancha Real 23100 | 50 |
Clínica dental | Dental Egea, s.l | 23293 | 10 |
Clínicas de podologia | Clínica Jesús Navas | Martos 23600 | 100 |
Empresa privada | Laiol Biocosmetics, S. L | 23350 | 50 |
Empresa privada | TEKNIA MARTOS SLU | 23600 MARTOS | 150 |
Empresa privada | Asociación de comerciantes y trabajadores sociales de Noguerones | Los Noguerones, C.P. 23669 | 50 |
Empresa privada | Centro Santa Marta | Martos 23600 | 50 |
CLINICA DENTAL | CLINICA DR. DIEGO CARRILLO BERBEL | TORREDELCAMPO 23640 | 5 |
Federación Andaluza de Estaciones de Servicio | Federación Andaluza de Estaciones de Servicio | Los Villares 23160 | 600 |
Asociación de estaciones de servicio | Asociación de estaciones de servicio | Begijar 23520 | 200 |
Empresa privada | Clínica de Fisioterapia Luis Bańos | Jaén 23007 | 50 |
Empresa privada | chacinerias rueda sl | jaen | 50 |
Cooperativa | SUFECO S.C.A. | Martos (23600) | 50 |
Empresa privada | Tecolsa | Martos | 50 |
Empresa privada | Francisco Martinez piedras sl | Martos-23600 | 75 |
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | Unidad del C.N.P. Ascrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía | Jaén 23650 | 50 |
Empresa privada | Grupo Mipelsa (Miguel Pérez Luque S.A.U) | Martos 23600 | 100 |
Bsr cafeteria | Bar cafeteria | Martos 23600 | 50 |
ASEM | ASEM . MARTOS | 23600. MARTOS | 100 |
TEKNIA | TEKNIA | 23600. MARTOS | 300 |
EDUCACION | DELEGACION EDUCACION JAEN (distribuye a todos los Colegios e Institutos de la provincia de Jaén) | JAEN | 3000 |
Empresa Privada | Kit Online | Martos | 300 |
6.- GASTOS NECESARIOS PARA CONTINUAR LA FABRICACIÓN DE LAS MÁSCARAS SOLIDARIAS. AYUDA SOLICITADA.
El proyecto “SomosMartos” ha estado soportado por el trabajo de las empresas y voluntarios. Su continuidad ha sido posible gracias a la subvención otorgada por la Diputación de Jaén, que ha permitido abordar los gastos de producción industrial generados.
7.- VOLUNTARIOS PARTICIPANTES
Villi Castro, Rosa lopez, Nati castillo, Elvira conde, Esperanza Anguita González ,Nati castillo, Antoñita Extremera, Antonio Rodríguez , Loly González Guerrero, Engracia Rueda, Custodia González castillo , Magdalena Aguilera, HayatKalouki ,Esperanza López ,Rosa Montiel, Manoli Caño, Paqui Tejero ,María de la cabeza caño , Juanma Sanmartín, Maria Isabel Castillo, María de la Cabeza Cobo López, Fco Javier Ortega de la Torre, Juan Ramón Olmo, Yolanda Dorado ,Tere Torres Jiménez, Carlos Moreno, Loli Munuera, Araceli Cano , Maria Jesus Martos , Jose Alberto Carmona, Maribel Hernández, Puri Pulido , Jose Luis Martinez, Juan De Dios Caballero, Helena Ortega, Ana Belén Miranda Castillo , Estefania Mena, Dionisio Blanca, Francisco Javier Gallardo Ramírez, Isabel diaz, Francisco Javier García Delgado, José Antonio Martínez Pérez, Antonio Castillo , Sergio Nuñez, Maria Dolores de la torre, Loli Barranco, Manolo fernandez, Daniel Ramírez, Encarni Escribano Garrido, Mary Loy Expósito Fernández , Mari Trini Torres , Conchi Aranda , Raúl Sánchez , Jose luis Camacho Hinojosa, Chelo Barranco de la Torre, Juani Pareja, Mari Carmen, Dominguez , Juan Francisco Aranda Campaña, Paqui Vacas Ruiz ,l Antonio Jesus Garrido Garcia, Patricia García , Mari Carmen López Siles , Antonio J. Castro , Loli Caballero, Esperanza Anguita González , Engracia Rueda, Montserrat Melero, Carlos Martínez, Loli exposito santiago, Maria Isabel Castillo,Jesús Rodríguez ,Loly González Guerrero ,Puri Fernández López ,María Hernández centeno ,Francisco Antonio Santiago Diaz ,Gema Orpez, Maria Dolores Expósito Fernández , Ruben Hernandez Aguila, Francisco Moral Pulido, Encarni damas, Custodia Martos, Manuel Contreras Aguila , MAria Trinidad Rufián Avila, Ivan Hernández aguila , Antonia lendinez Ortega, Julia Cuesta Rubia , Loli torres Gómez, Paqui Moreno Lara , María Soledad Conde Galvez, Rocio Rubia Melero , ,Puri Carpio, Cloti Castillo Castillo, Maria López Castillo ,Raquel Damas , Antonio Manuel Navas, Pepi Armenteros Quesada, Eva Peñalver Dorado, ,Marta Hernández Centeno ,Clotilde Chamorro Aranda ,Fátima Conde Conde ,Manuel Pino ,Mari Trini Torres María Luisa Sánchez Muñoz, Maribel Parras Sanchez, Laura Parra Sanchez, Diego Andrades Oñate, Noelia López Castillo, Sonia Cuesta López, Lourdes Melero , Maria Isabel Santiago Jaén, Sonia Fúnez Barba, Tintes la Llosa, s.l. Vicente Mompó Lila, Porfiria Ávalos Fuentes , Blas García Escabias, Eladio Blanco López, Loli Torres Castro, Encarna Calahorro, Ana Rodríguez Ocaña , Mercedes López hermoso, M. del Mar Pulido Montilla, Adela López Ortega , Helena Bueno Hernandez , RR. Calasancias: Elisa M. Luque, Isabel Cano, Pilar Chamorro, Cristobalina Mellado, Manuel Caballero Águila, Mari Carmen Ortega ,Antoñita Extremera, Maria del Carmen Cobo Moral, Nati Cárdenas, Lourdes Jaén gonzalez, Miguel Comas Vico, María de los Ángeles Fernández Requena , Loli Teba Chamorro, Maribel Caballero Ramos, Pepi Mora Barranco, Mercedes Castelló Aranda, Alvaro Espinosa Navas, María José Guerrero García, Marina Caballero Guerrero, Natalia Caballero Guerrero, Candela García Torres, Raquel Caballero Águila, Jose Jimenez Caballero, Jaime Jimenez Caballero.
Empresas:
Plásticos Alcaudete, Valeo Iluminación, Inamarsa, Acodis Iniciativas, Grupo Empresa Valeo, Tecolsa, Correos, Tipsa, DHL, TDT, Tromans, Plastucc, Retuc, Proinsur, Fortiter, Kitline, Arte Martos, Grupo Lago Berdun, Sabic, Excmo. Ayuntamiento de Martos, la fundación Andaltec I+D+i, fundación La Caixa, Olmo Express, Grupo Doyratrans, AMPA El Albergue, Tececop S.L., CDP San Antonio y Voluntarios de la Red Covid19_Makers_Martos, Doyratrans, Mercería Maribel Donaire, Mercería Arcoíris, Multiprecios, ASEM, PacoPrint, Asía, Carlín, Superlimpieza Hernández, Decortina, Salvador, Ferretería las dos llaves,Ayuntamiento de Martos, Protección Civil, La canastera, Ampa la Vega (CEP hermanos Carvajales), Club 600 y Clásicos de Martos, Partido Popular Martos, AMPA El Cerrillo (IES Fernando III), Partido Socialista Martos, Zambu higiene, Fuenconfort, Ayuntamiento de Fuensanta.
Coordinación: ASOCIACIÓN DE ROBÓTICA MARTEÑA
C/ Higuera, 28, 2º
23600 Martos (Jaén)